PKG-0003
Workflow
1IN
1IN
Type
CRATE
CRATE
Status
OPEN
OPEN
Count / Target
112 / 192
80 below standard target
112 / 192
80 below standard target
Physical Container ID
Not assigned
Not assigned
Created
9/21/2026, 8:45:02 AM
9/21/2026, 8:45:02 AM
Completed
—
—
Physical Container
Active Spools
| Spool | Added | Controlled Correction |
|---|---|---|
| BR-1-234 | 9/21/2026, 8:45:18 AM | |
| BR-1-435 | 9/21/2026, 8:47:22 AM | |
| BR-1-470 | 9/21/2026, 8:47:27 AM | |
| BR-1-057 | 9/21/2026, 8:47:35 AM | |
| BR-1-100 | 9/21/2026, 8:48:21 AM | |
| BR-1-378 | 9/21/2026, 8:48:26 AM | |
| BR-1-299 | 9/21/2026, 8:48:33 AM | |
| BR-1-157 | 9/21/2026, 8:49:20 AM | |
| BR-1-406 | 9/21/2026, 8:50:18 AM | |
| BR-1-390 | 9/21/2026, 8:59:13 AM | |
| BR-1-309 | 9/21/2026, 9:02:53 AM | |
| BR-1-075 | 9/21/2026, 9:04:01 AM | |
| BR-1-484 | 9/21/2026, 9:05:16 AM | |
| BR-1-343 | 9/21/2026, 9:09:16 AM | |
| BR-1-450 | 9/21/2026, 9:11:02 AM | |
| BR-1-446 | 9/21/2026, 9:20:16 AM | |
| BR-1-168 | 9/21/2026, 9:23:39 AM | |
| BR-1-264 | 9/21/2026, 9:25:47 AM | |
| BR-1-468 | 9/21/2026, 9:28:26 AM | |
| BR-1-240 | 9/21/2026, 9:32:29 AM | |
| BR-1-338 | 9/21/2026, 9:33:33 AM | |
| BR-1-295 | 9/21/2026, 9:34:34 AM | |
| BR-1-263 | 9/21/2026, 9:35:46 AM | |
| BR-1-270 | 9/21/2026, 9:39:06 AM | |
| BR-1-314 | 9/21/2026, 9:40:54 AM | |
| BR-1-269 | 9/21/2026, 9:42:32 AM | |
| BR-1-216 | 9/21/2026, 9:45:03 AM | |
| BR-1-454 | 9/21/2026, 9:46:58 AM | |
| BR-1-389 | 9/21/2026, 9:48:44 AM | |
| BR-1-432 | 9/21/2026, 9:50:03 AM | |
| BR-1-352 | 9/21/2026, 10:05:34 AM | |
| BR-1-427 | 9/21/2026, 10:07:14 AM | |
| BR-1-322 | 9/21/2026, 10:08:17 AM | |
| BR-1-490 | 9/21/2026, 10:10:12 AM | |
| BR-1-373 | 9/21/2026, 10:12:15 AM | |
| BR-1-477 | 9/21/2026, 10:13:27 AM | |
| BR-1-304 | 9/21/2026, 10:16:01 AM | |
| BR-1-079 | 9/21/2026, 10:17:34 AM | |
| BR-1-277 | 9/21/2026, 10:19:05 AM | |
| BR-1-380 | 9/21/2026, 10:20:18 AM | |
| BR-1-062 | 9/21/2026, 10:21:42 AM | |
| BR-1-481 | 9/21/2026, 10:23:09 AM | |
| BR-1-447 | 9/21/2026, 10:25:16 AM | |
| BR-1-506 | 9/21/2026, 10:27:21 AM | |
| BR-1-266 | 9/21/2026, 10:28:24 AM | |
| BR-1-511 | 9/21/2026, 10:32:34 AM | |
| BR-1-230 | 9/21/2026, 10:51:09 AM | |
| BR-1-156 | 9/21/2026, 10:55:45 AM | |
| BR-1-456 | 9/21/2026, 10:59:01 AM | |
| BR-1-419 | 9/21/2026, 11:00:34 AM | |
| BR-1-293 | 9/21/2026, 11:01:38 AM | |
| BR-1-282 | 9/21/2026, 11:02:53 AM | |
| BR-1-307 | 9/21/2026, 11:03:52 AM | |
| BR-1-298 | 9/21/2026, 11:04:54 AM | |
| BR-1-411 | 9/21/2026, 11:07:16 AM | |
| BR-1-302 | 9/21/2026, 11:08:26 AM | |
| BR-1-416 | 9/21/2026, 11:11:02 AM | |
| BR-1-254 | 9/21/2026, 11:12:46 AM | |
| BR-1-417 | 9/21/2026, 11:14:14 AM | |
| BR-1-503 | 9/21/2026, 11:15:53 AM | |
| BR-1-289 | 9/21/2026, 12:06:13 PM | |
| BR-1-431 | 9/21/2026, 12:08:15 PM | |
| BR-1-251 | 9/21/2026, 12:09:39 PM | |
| BR-1-246 | 9/21/2026, 12:10:45 PM | |
| BR-1-315 | 9/21/2026, 12:12:05 PM | |
| BR-1-220 | 9/21/2026, 12:13:05 PM | |
| BR-1-228 | 9/21/2026, 12:14:22 PM | |
| BR-1-250 | 9/21/2026, 12:15:42 PM | |
| BR-1-443 | 9/21/2026, 12:16:54 PM | |
| BR-1-059 | 9/21/2026, 12:18:19 PM | |
| BR-1-303 | 9/21/2026, 12:21:36 PM | |
| BR-1-442 | 9/21/2026, 1:11:02 PM | |
| BR-1-463 | 9/21/2026, 1:12:21 PM | |
| BR-1-514 | 9/21/2026, 1:17:54 PM | |
| BR-1-271 | 9/21/2026, 1:24:09 PM | |
| BR-1-444 | 9/21/2026, 2:50:40 PM | |
| BR-1-292 | 9/21/2026, 2:51:59 PM | |
| BR-1-337 | 9/21/2026, 2:57:54 PM | |
| BR-1-512 | 9/21/2026, 3:00:47 PM | |
| BR-1-165 | 9/21/2026, 3:02:11 PM | |
| BR-1-214 | 9/22/2026, 6:27:24 AM | |
| BR-1-051 | 9/22/2026, 6:28:56 AM | |
| BR-1-369 | 9/22/2026, 6:30:45 AM | |
| BR-1-451 | 9/22/2026, 6:32:04 AM | |
| BR-1-064 | 9/22/2026, 6:34:15 AM | |
| BR-1-434 | 9/22/2026, 6:35:30 AM | |
| BR-1-085 | 9/22/2026, 6:36:50 AM | |
| BR-1-211 | 9/22/2026, 6:38:12 AM | |
| BR-1-308 | 9/22/2026, 6:39:45 AM | |
| BR-1-445 | 9/22/2026, 6:41:25 AM | |
| BR-1-076 | 9/22/2026, 6:58:13 AM | |
| BR-1-513 | 9/22/2026, 7:02:41 AM | |
| BR-1-516 | 9/22/2026, 7:08:52 AM | |
| BR-1-083 | 9/22/2026, 7:10:46 AM | |
| BR-1-311 | 9/22/2026, 7:13:34 AM | |
| BR-1-410 | 9/22/2026, 7:14:51 AM | |
| BR-1-096 | 9/22/2026, 7:16:39 AM | |
| BR-1-212 | 9/22/2026, 7:18:28 AM | |
| BR-1-414 | 9/22/2026, 7:19:46 AM | |
| BR-1-428 | 9/22/2026, 7:21:16 AM | |
| BR-1-345 | 9/22/2026, 7:22:30 AM | |
| BR-1-218 | 9/22/2026, 7:23:55 AM | |
| BR-1-274 | 9/22/2026, 7:25:39 AM | |
| BR-1-073 | 9/22/2026, 7:27:57 AM | |
| BR-1-276 | 9/22/2026, 7:31:09 AM | |
| BR-1-058 | 9/22/2026, 7:53:54 AM | |
| BR-1-318 | 9/22/2026, 7:56:48 AM | |
| BR-1-069 | 9/22/2026, 7:57:18 AM | |
| BR-1-478 | 9/22/2026, 7:58:41 AM | |
| BR-1-306 | 9/22/2026, 7:59:44 AM | |
| BR-1-167 | 9/22/2026, 8:25:36 AM | |
| BR-1-515 | 9/22/2026, 8:26:15 AM |
Complete Shipping Group
112 of 192. 80 below standard target. Quantity is guidance only.